Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 171,25 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 96,14 | Haut |
Indice de Sécurité | 49,62 | Modéré |
Indice des soins de santé | 43,40 | Modéré |
Indice Climatique | 85,89 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 77,46 | Modéré |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 5,30 | Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 35,00 | Modéré |
Indice de Pollution | 11,21 | Très Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 171,25 | Très haut |
Contributeurs: 3
Dernière mise à jour: Août 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.