Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 172,34 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 122,42 | Très haut |
Indice de Sécurité | 36,41 | Bas |
Indice des soins de santé | 78,49 | Haut |
Indice Climatique | 73,11 | Haut |
Indice du Coût de la Vie | 62,47 | Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 1,80 | Très Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 32,93 | Bas |
Indice de Pollution | 39,13 | Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 172,34 | Très haut |
Contributeurs: 31
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.