| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 189,82 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 114,45 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 55,33 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 70,23 | Haut |
| Indice Climatique | 88,79 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 57,03 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,91 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 23,37 | Très Bas |
| Indice de Pollution | 25,53 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 189,82 | Très haut |
Contributeurs: 32
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.