| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 124,66 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 58,11 | Bas |
| Indice de Sécurité | 58,33 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 51,81 | Modéré |
| Indice Climatique | 76,91 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 37,63 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 13,99 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 28,14 | Bas |
| Indice de pollution | 63,43 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 124,66 | Haut |
Contributeurs: 40
Dernière mise à jour: Janvier 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.