| Indice | ![]()  | 
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 158,70 | 
| Indice du Pouvoir d'Achat | 146,16 | Très haut | 
| Indice de Sécurité | 34,37 | Bas | 
| Indice des soins de santé | 64,96 | Haut | 
| Indice Climatique | 66,11 | Haut | 
| Indice du Coût de la Vie | 75,30 | Modéré | 
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 2,91 | Très Bas | 
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 41,71 | Modéré | 
| Indice de Pollution | 50,52 | Modéré | 
| Indice de Qualité de Vie: | 158,70 | Très haut | 
Contributeurs: 126
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.