Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | ? |
Indice du Pouvoir d'Achat | ? | |
Indice de Sécurité | 36,13 | Bas |
Indice des soins de santé | 70,00 | Haut |
Indice Climatique | 86,46 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | ? | |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,39 | Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 45,20 | Haut |
Indice de Pollution | 66,85 | Haut |
Indice de Qualité de Vie: | ? |
Contributeurs: 5
Dernière mise à jour: Août 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.