| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 151,42 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 116,08 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 51,46 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 56,10 | Modéré |
| Indice Climatique | 93,96 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 52,31 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 4,34 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 36,91 | Modéré |
| Indice de pollution | 69,73 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 151,42 | Très haut |
Contributeurs: 21
Dernière mise à jour: Mars 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.