| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 148,21 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 106,87 | Haut |
| Indice de Sécurité | 51,55 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 55,42 | Modéré |
| Indice Climatique | 93,96 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 51,92 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 3,81 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 37,13 | Modéré |
| Indice de Pollution | 69,35 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 148,21 | Haut |
Contributeurs: 20
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.