Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | ? |
Indice du Pouvoir d'Achat | ? | |
Indice de Sécurité | 72,87 | Haut |
Indice des soins de santé | 62,50 | Haut |
Indice Climatique | 94,20 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | ? | |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 4,05 | Très Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 25,00 | Bas |
Indice de Pollution | 33,33 | Bas |
Indice de Qualité de Vie: | ? |
Contributeurs: 3
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.