| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 184,64 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 132,60 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 51,41 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 70,31 | Haut |
| Indice Climatique | 66,43 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 73,38 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 3,46 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 26,80 | Bas |
| Indice de pollution | 30,26 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 184,64 | Très haut |
Contributeurs: 25
Dernière mise à jour: Mars 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.