| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 128,99 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 79,28 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 71,56 | Haut |
| Indice des soins de santé | 55,24 | Modéré |
| Indice Climatique | 75,61 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 45,97 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 10,43 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 41,04 | Modéré |
| Indice de Pollution | 75,38 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 128,99 | Haut |
Contributeurs: 295
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.