| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 196,69 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 146,23 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 52,01 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 69,75 | Haut |
| Indice Climatique | 83,08 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 71,58 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,78 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 32,42 | Bas |
| Indice de pollution | 19,88 | Très Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 196,69 | Très haut |
Contributeurs: 10
Dernière mise à jour: Février 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.