| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | ? |
| Indice du Pouvoir d'Achat | ? | |
| Indice de Sécurité | 42,13 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 69,44 | Haut |
| Indice Climatique | 85,59 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | ? | |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 4,49 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 44,40 | Modéré |
| Indice de pollution | 59,47 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | ? | |
Contributeurs: 5
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.