| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 156,75 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 70,75 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 63,01 | Haut |
| Indice des soins de santé | 57,35 | Modéré |
| Indice Climatique | 87,37 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 41,48 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 10,51 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 20,76 | Très Bas |
| Indice de pollution | 45,12 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 156,75 | Très haut |
Contributeurs: 21
Dernière mise à jour: Mai 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.