| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 178,61 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 91,25 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 50,54 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 86,32 | Très haut |
| Indice Climatique | 95,65 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 53,86 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 10,15 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 30,10 | Bas |
| Indice de pollution | 28,49 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 178,61 | Très haut |
Contributeurs: 21
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.