Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 191,47 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 143,38 | Très haut |
Indice de Sécurité | 62,59 | Haut |
Indice des soins de santé | 65,59 | Haut |
Indice Climatique | 84,83 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 65,28 | Modéré |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 5,38 | Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 20,83 | Très Bas |
Indice de Pollution | 44,05 | Modéré |
Indice de Qualité de Vie: | 191,47 | Très haut |
Contributeurs: 6
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.