| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 173,13 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 144,94 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 54,86 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 66,21 | Haut |
| Indice Climatique | 94,69 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 81,73 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,18 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 24,00 | Très Bas |
| Indice de pollution | 65,96 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 173,13 | Très haut |
Contributeurs: 3
Dernière mise à jour: Mai 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.