| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 147,70 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 93,35 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 47,83 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 76,72 | Haut |
| Indice Climatique | 95,73 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 59,94 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 13,43 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 29,77 | Bas |
| Indice de pollution | 62,78 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 147,70 | Haut |
Contributeurs: 163
Dernière mise à jour: Juillet 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.