| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 161,34 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 125,82 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 27,55 | Bas |
| Indice des soins de santé | 76,24 | Haut |
| Indice Climatique | 81,24 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 71,39 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 2,67 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 31,71 | Bas |
| Indice de Pollution | 52,01 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 161,34 | Très haut |
Contributeurs: 29
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.