| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 177,21 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 118,32 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 49,46 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 68,84 | Haut |
| Indice Climatique | 99,89 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 62,49 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 9,95 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 37,46 | Modéré |
| Indice de pollution | 31,13 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 177,21 | Très haut |
Contributeurs: 151
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.