| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 140,85 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 87,93 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 68,70 | Haut |
| Indice des soins de santé | 70,56 | Haut |
| Indice Climatique | 94,68 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 77,09 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 12,83 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 62,67 | Très haut |
| Indice de pollution | 54,89 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 140,85 | Haut |
Contributeurs: 3
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.