Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | ? |
Indice du Pouvoir d'Achat | ? | |
Indice de Sécurité | 50,11 | Modéré |
Indice des soins de santé | 75,93 | Haut |
Indice Climatique | 95,13 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | ? | |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | ? | |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 12,50 | Très Bas |
Indice de Pollution | 52,87 | Modéré |
Indice de Qualité de Vie: | ? |
Contributeurs: 3
Dernière mise à jour: Décembre 2024
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.