| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 154,86 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 65,87 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 71,45 | Haut |
| Indice des soins de santé | 48,35 | Modéré |
| Indice Climatique | 81,36 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 36,44 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 8,05 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 23,65 | Très Bas |
| Indice de Pollution | 45,23 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 154,86 | Très haut |
Contributeurs: 17
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.