| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | ? |
| Indice du Pouvoir d'Achat | ? | |
| Indice de Sécurité | 48,58 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 73,84 | Haut |
| Indice Climatique | 95,41 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | ? | |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 10,06 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 41,89 | Modéré |
| Pollution Index | 48,68 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | ? | |
Contributeurs: 6
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.