| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 141,45 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 79,46 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 51,33 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 33,88 | Bas |
| Indice Climatique | 96,31 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 51,67 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,79 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 35,33 | Modéré |
| Indice de pollution | 48,05 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 141,45 | Haut |
Contributeurs: 4
Dernière mise à jour: Avril 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.