Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 143,49 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 28,85 | Très Bas |
Indice de Sécurité | 67,76 | Haut |
Indice des soins de santé | 62,63 | Haut |
Indice Climatique | 93,80 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 30,52 | Très Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 21,28 | Très haut |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 29,50 | Bas |
Indice de Pollution | 28,75 | Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 143,49 | Haut |
Contributeurs: 4
Dernière mise à jour: Mai 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.