| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 176,42 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 130,92 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 87,56 | Très haut |
| Indice des soins de santé | 69,44 | Haut |
| Indice Climatique | 27,72 | Modéré |
| Indice du Coût de la Vie | 47,29 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 4,79 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 23,80 | Très Bas |
| Indice de Pollution | 52,98 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 176,42 | Très haut |
Contributeurs: 5
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.