| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 194,48 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 135,88 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 63,54 | Haut |
| Indice des soins de santé | 75,45 | Haut |
| Indice Climatique | 82,55 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 71,17 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 4,10 | Très Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 31,11 | Bas |
| Indice de pollution | 33,85 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 194,48 | Très haut |
Contributeurs: 20
Dernière mise à jour: Juillet 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.