NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Indice de Qualité de Vie 2015

Vous regardez Indice de Qualité de Vie 2015. Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Pour accéder aux classements actuels, veuillez visiter Indice de Qualité de Vie (Actuel).

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Canberra, Australie 242,18 134,75 69,15 74,27 96,96 4,79 18,62 8,27 -
Ottawa, Canada 223,88 131,02 75,17 67,65 79,87 5,69 33,86 18,07 -
Zurich, Suisse 218,48 133,91 80,34 71,35 141,06 8,07 26,44 18,79 -
Frankfurt, Allemagne 210,97 139,55 70,04 63,10 83,53 5,76 27,17 35,85 -
Sacramento, Californie, États Unis 209,02 145,30 49,75 74,34 88,21 2,57 22,50 41,72 -
Denver, Colorado, États Unis 203,92 130,06 62,28 83,48 78,59 2,60 52,50 32,43 -
Austin, Texas, États Unis 198,66 136,39 58,64 77,84 78,26 3,90 36,75 43,80 -
Salt Lake City, Utah, États Unis 197,33 137,61 69,71 68,89 69,71 2,94 37,83 53,28 -
Boston, Massachusetts, États Unis 197,29 118,78 58,87 79,59 89,37 3,20 42,14 25,09 -
Munich, Allemagne 196,87 99,64 85,36 90,59 84,16 13,09 24,50 21,82 -
Calgary, Canada 195,85 118,47 66,81 68,80 89,29 4,84 39,72 24,72 -
Édimbourg, Royaume-Uni 195,10 96,34 71,96 68,19 91,74 5,62 21,43 14,01 -
Wellington, Nouvelle-Zélande 194,66 99,06 70,34 67,86 100,09 4,71 28,33 12,47 -
Seattle, Washington, États Unis 193,55 124,49 53,99 66,59 90,71 4,13 39,90 23,38 -
Saint Louis, Missouri, États Unis 192,25 134,89 27,79 83,33 80,35 2,39 25,25 36,67 -
Trondheim, Norvège 192,19 93,45 81,69 86,24 119,93 7,65 19,14 21,80 -
San Diego, Californie, États Unis 191,56 129,60 56,74 69,70 77,33 2,93 48,00 35,12 -
Genève, Suisse 189,91 130,21 62,15 60,00 145,18 10,13 17,60 23,81 -
Riyad, Arabie Saoudite 189,74 132,80 67,91 75,53 52,22 2,55 22,60 69,92 -
Victoria, Canada 185,14 102,08 56,84 72,02 84,89 6,33 31,75 15,06 -
Melbourne, Australie 182,96 113,38 60,12 75,14 97,03 8,45 36,84 23,34 -
Vienne, L'Autriche 178,28 100,22 69,48 80,79 77,02 13,30 24,86 25,02 -
Chicago, Illinois, États Unis 177,47 127,49 39,43 62,92 79,65 3,61 32,50 36,66 -
Copenhague, Danemark 175,30 96,68 73,20 74,49 105,72 6,78 30,00 28,82 -
Brisbane, Australie 174,14 100,05 61,75 77,78 95,49 6,38 46,56 20,96 -
Stockholm, Suède 174,12 105,62 54,02 69,44 89,15 11,88 35,56 12,38 -
Edmonton, Canada 172,86 101,79 60,55 76,68 84,92 4,49 45,50 28,97 -
Berlin, Allemagne 170,63 97,08 67,45 75,00 74,72 7,49 42,00 28,61 -
Tokyo, Japon 170,50 96,79 76,99 85,03 85,41 8,66 44,15 35,07 -
Trieste, Italie 169,48 86,19 82,26 73,46 85,24 5,47 20,00 42,15 -
Perth, Australie 166,85 105,18 55,76 67,84 108,99 7,19 36,64 24,57 -
Glasgow, Royaume-Uni 166,76 99,32 47,34 91,87 92,77 5,18 47,67 26,25 -
Vancouver, Canada 166,34 94,70 63,37 75,19 90,19 9,61 41,25 20,60 -
Helsinki, Finlande 166,31 91,39 64,37 71,37 94,20 10,94 27,00 19,83 -
Amsterdam, Pays-Bas 164,92 99,63 66,86 64,63 88,19 8,41 27,00 34,21 -
Bristol, Royaume-Uni 164,86 101,12 62,52 87,78 97,81 13,78 26,33 31,75 -
Adélaïde, Australie 164,83 93,75 58,04 62,79 98,90 6,28 26,29 23,36 -
Hambourg, Allemagne 164,35 98,13 66,73 63,33 81,79 8,48 28,62 32,87 -
Dubai, Emirats Arabes Unis 162,45 106,30 78,42 60,98 70,34 6,33 31,58 55,64 -
Oslo, Norvège 162,29 99,05 60,09 73,29 115,38 8,59 30,33 28,04 -
Atlanta, Géorgie, États Unis 162,22 156,21 40,14 68,52 75,70 2,76 54,00 75,69 -
Los Angeles, Californie, États Unis 161,47 136,93 46,40 65,09 69,41 5,17 45,33 60,92 -
San Francisco, Californie, États Unis 161,30 116,72 56,51 68,29 97,00 8,28 37,29 42,35 -
Toronto, Canada 161,15 103,50 68,34 70,55 81,74 9,04 42,85 38,02 -
Valence, Espagne 160,60 80,57 73,24 80,00 65,44 9,35 23,00 36,61 -
Montréal, Canada 159,85 100,25 63,45 66,07 81,15 5,52 44,19 36,66 -
Sydney, Australie 159,61 104,90 59,22 70,50 100,42 8,76 42,79 30,95 -
Bursa, Turquie 156,73 58,66 83,23 76,98 49,33 4,34 42,38 28,11 -
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 155,90 105,35 86,85 48,02 62,28 5,76 27,67 65,80 -
Auckland, Nouvelle-Zélande 154,59 89,08 53,64 72,28 96,24 6,87 34,83 25,46 -
Regina, Canada 153,25 101,74 58,29 56,63 85,02 5,91 38,67 37,37 -
Phoenix, Arizona, États Unis 152,84 124,89 44,68 64,24 72,30 2,97 28,33 68,12 -
Houston, Texas, États Unis 150,98 121,27 40,80 75,29 89,86 2,65 39,77 60,37 -
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 150,72 120,56 64,93 49,26 50,59 3,38 34,00 74,29 -
Winnipeg, Canada 149,41 93,80 43,04 66,90 75,65 6,18 34,83 30,21 -
Le Cap, Afrique du Sud 146,69 97,71 28,38 77,35 44,04 4,59 46,73 34,62 -
Doha, Qatar 143,45 114,56 78,75 75,00 74,00 8,14 29,27 86,94 -
Pretoria, Afrique du Sud 143,00 129,58 22,98 74,12 46,73 2,13 42,57 70,99 -
Gdansk, Pologne 140,64 66,26 71,09 63,03 44,38 9,12 26,75 34,97 -
Tallinn, Estonie 139,07 49,36 70,43 71,38 64,82 11,87 23,00 15,61 -
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis 137,34 109,99 33,92 58,89 88,57 2,94 35,00 51,44 -
Ljubljana, La Slovénie 137,01 68,73 69,02 55,10 65,13 10,27 18,78 33,08 -
Séville (Séville), Espagne 136,00 76,22 70,75 54,76 62,93 9,77 27,40 39,84 -
Prague, République Tchèque 132,25 69,95 67,07 69,24 49,73 11,64 32,50 38,15 -
Miami, Floride, États Unis 131,58 105,63 40,29 61,11 84,24 4,31 59,20 44,76 -
Dublin, Irlande 128,71 88,89 45,44 44,30 95,56 6,85 35,79 30,69 -
Taipei, Taïwan 123,35 84,64 78,66 86,73 55,89 25,79 29,60 51,09 -
Brno, République Tchèque 122,87 64,32 67,55 62,50 49,71 11,18 30,00 41,05 -
Vilnius, Lituanie 120,33 46,95 70,82 70,19 53,85 13,41 31,33 26,57 -
Thessalonique, Grèce 119,46 50,93 67,75 77,07 66,62 9,98 17,00 44,02 -
Porto, Portugal 118,50 59,65 53,40 68,98 55,87 7,28 22,29 43,82 -
Cluj-Napoca, Roumanie 117,97 44,82 80,61 56,48 41,95 11,61 23,56 37,15 -
New York, New York, États Unis 117,39 100,00 52,85 46,25 100,00 8,93 39,38 52,82 -
Lisbonne, Portugal 116,23 57,74 65,27 64,08 59,53 10,37 39,41 35,16 -
Johannesbourg, Afrique du Sud 115,74 118,08 17,21 57,05 48,96 2,68 39,87 73,68 -
Séoul, Corée du Sud 115,54 88,60 81,83 71,94 83,67 14,17 34,20 73,23 -
Zagreb, Croatie 112,07 53,94 67,43 63,72 60,33 12,24 30,00 37,76 -
Madrid, Espagne 111,90 74,02 64,40 73,29 69,10 11,43 32,08 59,35 -
Bruxelles, La Belgique 111,71 85,34 47,15 73,70 92,77 6,75 21,50 68,04 -
Poznan, Pologne 111,48 56,73 74,22 51,67 45,49 10,77 41,25 40,48 -
Varsovie, Pologne 111,19 71,15 69,25 58,25 48,04 11,49 36,61 55,14 -
Brasilia, Brésil 111,15 66,93 42,21 48,07 58,75 11,93 20,80 30,46 -
Ahmedabad, Inde 110,13 65,96 77,99 67,13 27,37 6,99 46,17 70,35 -
Bratislava, Slovaquie 109,19 61,75 65,59 53,89 54,40 10,89 32,20 44,94 -
Brasov, Roumanie 108,43 36,93 73,44 32,59 43,30 11,29 27,50 19,87 -
Manchester, Royaume-Uni 108,13 71,54 49,87 70,44 91,85 9,49 42,67 42,34 -
Wroclaw, Pologne 105,35 63,64 66,84 57,30 44,14 10,07 42,62 51,80 -
Singapour, Singapour 103,75 73,25 84,19 62,91 97,87 21,76 44,31 43,85 -
Tel Aviv-Jaffa, Israël 101,56 71,59 67,77 78,56 85,54 15,89 43,62 54,44 -
Londres, Royaume-Uni 97,09 82,95 53,43 74,73 105,80 16,56 44,05 51,99 -
Izmir, Turquie 95,32 47,46 74,33 82,58 48,51 7,73 26,00 76,02 -
Barcelona, Espagne 93,26 73,62 57,89 69,47 68,94 11,11 28,71 73,16 -
Coimbatore, Inde 92,69 52,05 58,74 83,80 22,60 10,63 53,20 57,93 -
Riga, Lettonie 90,86 43,09 61,49 67,13 57,74 13,43 24,00 46,49 -
Bangalore, Inde 90,15 79,69 48,68 66,01 28,12 8,45 49,68 76,69 -
Cracovie (Cracovie), Pologne 90,02 63,80 64,18 61,11 44,47 12,38 32,00 67,81 -
Ankara, Turquie 88,46 64,84 60,68 63,15 48,24 5,52 38,45 78,55 -
Paris, France 88,14 89,21 45,10 80,74 99,61 17,23 39,45 66,15 -
Budapest, Hongrie 86,18 47,99 58,44 54,56 51,15 8,94 35,47 52,08 -
Hyderabad, Inde 84,99 71,13 58,39 66,76 25,77 6,57 50,45 84,78 -
Banja Luka, Bosnie Herzégovine 77,69 46,33 66,33 39,35 42,46 11,63 24,60 59,00 -
Chennai, Inde 77,26 65,53 57,47 65,69 26,67 14,04 40,94 75,33 -
Islamabad, Pakistan 76,95 34,56 56,56 67,22 35,08 11,34 19,20 59,35 -
Minsk, Bélarus 76,24 36,39 71,45 50,40 51,71 16,08 30,20 46,33 -
Pune, Inde 73,23 74,56 52,01 68,78 28,11 11,25 60,86 81,16 -
Istanbul, Turquie 72,75 53,02 57,87 72,22 53,40 10,01 56,61 65,79 -
Buenos Aires, Argentine 70,61 58,67 37,72 79,80 74,75 12,23 45,42 59,13 -
Sofia, Bulgarie 68,83 44,76 51,06 59,47 44,92 9,44 36,27 62,96 -
Hong Kong, Hong Kong (Chine) 65,24 67,12 82,20 80,62 77,36 36,83 44,60 57,41 -
Kuala Lumpur, Malaisie 64,89 71,80 24,66 63,03 48,21 9,53 38,92 73,76 -
Turin, Italie 64,53 73,02 36,02 67,59 80,51 11,71 32,50 78,53 -
Milan, Italie 61,89 73,98 47,95 68,58 83,73 18,70 39,36 73,52 -
Tbilissi, Géorgie 60,74 26,79 78,58 62,59 40,18 14,44 38,00 65,37 -
Belgrade, Serbie 57,49 40,02 59,43 53,78 45,17 18,24 26,76 60,09 -
Athènes, Grèce 57,36 45,54 49,46 49,08 70,48 11,31 39,91 58,14 -
Santiago, Chili 55,44 53,11 53,19 61,39 55,00 10,21 46,00 78,83 -
Bucarest, Roumanie 52,92 39,04 68,73 51,43 44,79 12,82 35,45 76,06 -
Delhi, Inde 51,45 67,46 41,09 70,29 29,66 15,95 46,38 85,94 -
Almaty, Kazakhstan 51,32 47,17 53,18 65,28 56,80 11,64 40,00 78,74 -
Erevan, Arménie 50,77 28,13 68,52 48,33 41,39 13,01 26,09 70,57 -
Mexico, Mexique 49,48 59,15 34,29 65,20 47,09 8,06 48,00 83,44 -
Bangkok, Thaïlande 46,11 42,45 64,30 86,42 52,10 19,24 48,90 79,43 -
Recife, Brésil 45,77 66,59 19,07 75,26 52,35 9,24 57,85 79,89 -
Curitiba, Brésil 44,19 30,88 36,41 52,78 52,96 18,71 38,55 38,10 -
Amman, Jordan 42,15 39,15 52,21 68,31 62,63 8,44 51,40 80,20 -
Chisinau, Moldavie 42,08 23,85 50,30 52,69 34,89 17,16 24,60 57,24 -
Calcutta, Inde 40,92 58,70 47,27 40,22 26,02 10,80 58,00 82,54 -
Saint-Pétersbourg, Russie 36,58 46,38 55,97 58,28 61,11 16,45 55,00 73,30 -
Bogota, Colombie 35,70 33,47 47,03 64,29 42,80 15,74 45,36 67,46 -
Belo Horizonte, Brésil 35,23 40,70 34,32 60,32 52,36 19,84 51,50 50,47 -
Shanghai, Chine 32,91 56,03 72,51 58,72 57,07 26,68 42,80 85,68 -
Rome, Italie 27,65 58,09 44,02 57,34 83,75 24,20 45,10 69,44 -
Kiev (Kiev), Ukraine 22,29 35,92 54,89 45,08 44,49 17,41 34,10 81,58 -
Beyrouth, Liban 20,20 46,77 47,53 70,23 69,86 17,93 41,75 91,64 -
Porto Alegre, Brésil 14,33 40,96 24,89 46,11 54,85 17,21 44,88 65,52 -
Nairobi, Kenya 13,38 30,63 32,54 62,70 54,34 12,42 65,20 69,69 -
Sao Paulo, Brésil 5,58 44,79 26,11 50,81 61,83 16,63 49,19 78,99 -
Manille, Philippines 4,42 37,63 32,27 61,92 46,03 11,26 53,82 94,75 -
Moscou, Russie 4,30 47,71 45,85 48,76 75,65 22,01 52,89 81,58 -
Pékin, Chine -2,49 53,27 54,42 60,56 52,97 33,06 36,17 97,05 -
Jakarta, Indonésie -4,01 25,00 51,20 64,47 44,69 23,69 50,70 82,97 -
Bombay, Inde -11,54 53,84 50,94 60,92 30,74 32,54 70,20 92,72 -
Dacca, Bangladesh -12,29 34,65 34,55 35,56 40,41 11,92 57,67 94,89 -
Le Caire, Egypte -12,49 27,48 38,95 51,09 38,18 10,55 60,29 100,83 -
Karachi, Pakistan -13,27 30,39 20,20 47,10 31,91 14,29 27,25 98,77 -
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam -15,65 23,10 48,68 38,89 43,97 19,93 33,43 94,33 -
Téhéran, Iran -19,58 31,17 42,97 48,05 48,29 23,59 59,83 85,24 -
Rio de Janeiro, Brésil -22,78 37,00 27,36 32,65 61,09 21,87 56,05 77,64 -
Oulan-Bator, Mongolie -39,46 23,41 29,75 27,23 52,57 19,07 36,86 96,71 -
Caracas, Venezuela -65,08 9,73 15,59 41,67 141,41 25,73 32,25 76,47 -
Cette page dans d'autres langues:
EnglishQuality of Life Index 2015
DeutschLebensqualität-Index 2015
PortuguêsIndicador de Qualidade de Vida 2015
ItalianoIndice della Qualità della Vita 2015
EspañolÍndice de Calidad de Vida 2015

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité