NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe de l'Ouest: Indice de Qualité de Vie 2025

Graphique: Indice de Qualité de Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
La Haye (Den Haag), Pays-Bas 228,95 151,77 79,49 80,75 58,26 5,73 21,05 17,88 90,61
Groningen, Pays-Bas 225,88 153,48 78,06 76,43 54,47 4,96 20,09 18,78 83,55
Luxembourg, Luxembourg 219,87 174,44 71,32 76,31 66,02 8,84 27,54 21,62 82,62
Eindhoven, Pays-Bas 218,31 140,57 78,44 78,99 59,94 6,37 24,03 19,23 85,38
Bâle, Suisse 217,03 182,40 72,92 71,63 98,01 8,46 27,64 24,86 82,82
Berne, Suisse 213,57 164,30 78,40 74,25 95,04 10,51 30,14 16,94 75,97
Utrecht, Pays-Bas 213,45 139,26 74,18 80,57 60,20 7,42 23,47 23,18 87,16
Rotterdam, Pays-Bas 209,95 130,23 71,62 80,68 61,52 6,67 22,42 23,23 87,89
Lausanne, Suisse 206,12 161,76 72,85 73,54 100,87 11,33 27,27 20,70 73,30
Genève, Suisse 203,22 167,35 69,63 70,34 100,72 11,46 32,52 24,61 82,61
Amsterdam, Pays-Bas 202,93 129,75 71,57 78,92 67,74 10,35 24,05 24,49 87,45
Zurich, Suisse 198,51 164,23 76,73 69,38 103,79 14,41 38,10 24,94 81,48
Vienne, L'Autriche 196,75 113,97 69,69 80,02 61,25 14,91 22,35 16,11 81,77
Frankfurt, Allemagne 195,75 145,30 53,91 77,88 61,84 8,68 23,40 33,23 84,72
Stuttgart, Allemagne 191,05 139,25 65,01 76,73 60,22 8,48 29,04 38,77 81,07
Munich, Allemagne 190,74 121,39 79,36 77,36 65,92 15,04 30,92 25,01 75,98
Gand, La Belgique 190,09 119,37 74,87 79,92 59,75 7,37 36,47 37,59 88,72
Düsseldorf, Allemagne 189,99 128,93 64,35 72,64 60,82 9,60 28,66 32,39 86,37
Nuremberg, Allemagne 188,03 141,43 63,92 63,10 60,02 9,67 35,17 27,49 77,54
Hambourg, Allemagne 187,58 134,50 57,40 74,92 63,14 10,28 32,95 29,11 82,75
Graz, L'Autriche 184,09 118,62 72,92 77,47 59,58 9,10 29,19 38,70 73,93
Toulouse, France 183,24 123,35 50,27 83,96 58,47 7,17 32,78 39,05 91,87
Cologne, Allemagne 176,69 127,03 56,61 72,77 61,26 9,58 35,94 39,20 84,85
Berlin, Allemagne 172,88 125,19 55,41 67,52 59,60 11,18 33,61 38,62 83,35
Anvers, La Belgique 162,01 108,03 60,14 79,77 61,16 7,68 37,00 59,03 85,42
Lyon, France 158,61 113,10 43,09 76,08 63,17 9,60 35,78 51,46 88,51
Bruxelles, La Belgique 153,14 115,43 45,52 73,77 61,93 7,57 36,81 61,63 83,85
Paris, France 137,97 108,37 42,04 77,60 68,18 16,88 41,07 64,00 88,39

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité