NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe de l'Ouest: Indice de Qualité de Vie 2021

Graphique: Indice de Qualité de Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Zurich, Suisse 196,51 117,91 83,60 75,94 135,49 8,01 33,78 17,31 81,48
La Haye (Den Haag), Pays-Bas 194,63 92,65 74,84 78,02 72,55 5,97 29,32 20,07 90,61
Eindhoven, Pays-Bas 187,38 85,29 75,95 73,04 82,62 6,42 25,35 22,55 85,38
Vienne, L'Autriche 185,80 87,36 74,74 78,94 71,31 13,12 26,51 17,76 81,77
Genève, Suisse 184,04 109,73 72,74 73,08 131,75 9,45 25,49 26,44 82,61
Luxembourg, Luxembourg 182,68 100,48 72,45 74,51 89,65 11,66 33,24 20,75 82,62
Munich, Allemagne 176,45 90,73 82,35 78,15 82,01 16,27 33,04 24,93 75,98
Düsseldorf, Allemagne 174,03 89,78 68,98 72,33 72,35 9,79 30,31 32,88 86,37
Frankfurt, Allemagne 173,19 103,25 58,12 74,37 75,63 9,86 25,10 37,78 84,72
Utrecht, Pays-Bas 170,82 74,55 72,24 74,00 84,26 8,99 31,82 30,67 87,16
Graz, L'Autriche 167,57 74,18 74,44 78,08 79,47 8,90 27,17 37,15 73,93
Rotterdam, Pays-Bas 166,76 82,17 64,13 76,88 78,24 7,05 30,03 42,50 87,89
Amsterdam, Pays-Bas 166,66 79,07 66,32 69,60 86,80 11,03 29,62 30,90 87,45
Stuttgart, Allemagne 165,06 94,82 71,24 72,01 72,49 9,73 34,95 44,79 81,07
Hambourg, Allemagne 161,67 81,95 56,74 74,68 74,46 11,95 34,39 30,51 82,75
Berlin, Allemagne 160,11 88,21 58,86 69,85 72,52 9,97 33,66 39,41 83,35
Cologne, Allemagne 158,51 88,35 56,87 74,83 72,68 10,36 36,39 41,47 84,85
Anvers, La Belgique 150,13 78,49 62,60 80,53 79,41 5,98 37,15 61,14 85,42
Lyon, France 148,43 73,03 54,86 77,39 82,31 9,49 33,78 51,09 88,51
Bruxelles, La Belgique 143,24 86,65 49,20 74,97 79,05 6,08 37,11 62,13 83,85
Paris, France 118,60 69,34 46,81 79,49 94,23 20,97 40,76 64,54 88,39

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité