NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe de l'Ouest: Indice de Qualité de Vie 2020 Milieu de l'année

Graphique: Indice de Qualité de Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Zurich, Suisse 197,83 121,12 83,44 74,58 131,49 7,87 33,72 17,17 81,48
La Haye (Den Haag), Pays-Bas 192,56 95,50 74,31 77,81 71,24 6,13 31,21 22,89 90,61
Eindhoven, Pays-Bas 190,54 92,14 75,38 73,04 77,20 6,12 25,76 22,44 85,38
Luxembourg, Luxembourg 185,12 106,44 71,91 73,71 83,56 11,07 33,24 21,59 82,62
Vienne, L'Autriche 184,48 84,39 75,85 78,83 67,83 13,72 26,78 18,15 81,77
Genève, Suisse 179,38 108,09 70,95 70,18 126,08 10,12 26,43 28,49 82,61
Munich, Allemagne 177,13 91,09 82,71 78,21 75,56 16,65 33,10 24,77 75,98
Düsseldorf, Allemagne 176,12 98,08 68,60 72,33 67,67 10,68 30,31 33,80 86,37
Frankfurt, Allemagne 172,99 99,61 58,50 74,51 71,84 9,44 25,11 37,45 84,72
Rotterdam, Pays-Bas 170,26 83,96 65,37 76,36 72,13 6,80 28,19 41,61 87,89
Stuttgart, Allemagne 169,92 100,56 71,54 71,99 68,78 9,83 34,95 41,56 81,07
Amsterdam, Pays-Bas 169,01 82,74 67,25 69,45 82,86 10,89 29,88 30,79 87,45
Graz, L'Autriche 168,86 78,02 74,25 78,08 74,97 8,69 27,17 38,36 73,93
Hambourg, Allemagne 165,88 89,26 56,16 74,38 69,71 10,82 34,74 30,13 82,75
Berlin, Allemagne 164,47 98,15 58,92 69,56 67,02 9,76 34,18 39,45 83,35
Cologne, Allemagne 158,16 90,77 57,25 73,94 67,47 10,63 37,72 42,59 84,85
Lyon, France 155,00 81,10 57,02 77,39 75,47 9,39 34,41 48,40 88,51
Anvers, La Belgique 151,90 82,84 64,93 80,53 73,66 5,99 37,15 63,68 85,42
Bruxelles, La Belgique 144,37 90,49 48,50 74,33 73,69 6,23 37,17 62,36 83,85
Paris, France 118,43 69,54 48,14 78,58 88,83 21,65 42,17 64,10 88,39

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité