Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eindhoven, Pays-Bas | 193,14 | 101,65 | 76,42 | 85,74 | 77,80 | 5,15 | 28,15 | 20,53 | 85,33 | |
Munich, Allemagne | 185,68 | 108,18 | 83,60 | 83,64 | 80,31 | 13,55 | 34,33 | 17,42 | 76,63 | |
Zurich, Suisse | 180,68 | 126,30 | 81,33 | 74,67 | 149,53 | 9,47 | 36,03 | 15,56 | 82,16 | |
Luxembourg, Luxembourg | 179,33 | 104,71 | 73,84 | 77,70 | 87,43 | 11,70 | 34,36 | 18,41 | 84,27 | |
Vienne, L'Autriche | 178,12 | 88,36 | 78,91 | 78,91 | 75,98 | 12,87 | 25,44 | 21,11 | 79,85 | |
Stuttgart, Allemagne | 172,34 | 114,35 | 77,15 | 68,55 | 74,52 | 7,50 | 32,08 | 41,42 | 80,00 | |
Genève, Suisse | 166,92 | 115,20 | 75,39 | 68,73 | 142,12 | 10,54 | 24,48 | 30,64 | 81,85 | |
Rotterdam, Pays-Bas | 166,43 | 97,14 | 62,67 | 80,13 | 77,47 | 5,49 | 31,69 | 42,27 | 87,60 | |
Hambourg, Allemagne | 163,95 | 95,78 | 53,61 | 81,08 | 81,95 | 9,22 | 30,52 | 30,70 | 83,21 | |
Amsterdam, Pays-Bas | 163,24 | 85,23 | 65,64 | 72,68 | 88,25 | 9,69 | 27,52 | 31,01 | 87,09 | |
Berlin, Allemagne | 159,52 | 96,65 | 60,87 | 76,52 | 72,32 | 9,58 | 32,08 | 41,83 | 83,35 | |
Frankfurt, Allemagne | 158,07 | 98,02 | 59,64 | 67,51 | 84,17 | 9,13 | 27,04 | 39,81 | 84,18 | |
Bruxelles, La Belgique | 134,87 | 86,75 | 48,02 | 77,64 | 82,68 | 7,22 | 33,71 | 64,61 | 86,35 | |
Paris, France | 115,49 | 89,07 | 46,76 | 72,33 | 89,98 | 16,44 | 42,39 | 69,70 | 88,94 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page