NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe du Nord: Indice de Qualité de Vie 2021

Graphique: Indice de Qualité de Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Bergen, Norvège 183,31 86,50 71,91 75,77 104,07 7,55 23,77 20,97 78,83
Copenhague, Danemark 182,71 84,96 72,46 77,68 97,49 8,39 28,61 21,06 83,74
Reykjavik, Islande 179,71 69,81 77,94 66,68 98,75 6,57 20,04 15,49 68,81
Helsinki, Finlande 177,14 82,88 74,73 77,49 81,43 12,78 30,97 13,34 62,79
Édimbourg, Royaume-Uni 177,09 78,27 69,43 80,69 75,96 8,76 28,85 27,65 84,01
Belfast, Royaume-Uni 174,34 84,20 60,06 71,74 65,82 4,25 37,88 27,86 90,84
Liverpool, Royaume-Uni 173,76 82,19 55,65 85,71 69,83 8,02 32,76 30,20 90,87
Glasgow, Royaume-Uni 171,81 92,38 56,14 80,60 69,15 6,58 33,79 34,98 84,78
Göteborg, Suède 169,07 84,65 53,57 68,57 81,02 9,84 26,02 20,82 77,49
Cambridge, Royaume-Uni 168,90 73,91 72,20 73,79 75,48 10,95 33,56 32,18 91,37
Tallinn, Estonie 168,65 60,15 77,50 71,28 59,20 9,74 26,77 22,58 64,28
Cork, Irlande 166,53 72,36 65,77 57,77 85,85 6,35 34,20 24,44 89,78
Leeds, Royaume-Uni 166,19 89,29 57,80 82,58 65,79 6,40 31,45 46,44 84,59
Vilnius, Lituanie 165,21 58,90 72,41 71,51 48,79 11,05 27,52 23,50 66,59
Oslo, Norvège 162,86 82,70 64,99 75,97 106,12 10,61 31,81 23,96 59,99
Kaunas, Lituanie 161,17 55,71 61,54 73,71 47,22 10,25 24,04 26,03 68,94
Stockholm, Suède 155,50 80,77 54,90 66,83 87,49 14,22 36,09 19,81 69,67
Bristol, Royaume-Uni 155,04 72,89 58,75 73,54 75,28 10,35 28,97 45,07 88,51
Manchester, Royaume-Uni 146,80 87,46 43,85 78,42 72,50 7,55 40,70 52,96 86,95
Birmingham, Royaume-Uni 145,45 74,70 40,44 74,16 70,79 7,14 32,55 49,55 87,66
Riga, Lettonie 142,27 46,71 62,07 60,73 55,43 9,59 31,88 38,34 74,70
Dublin, Irlande 137,25 67,67 50,46 52,06 86,01 9,25 40,12 39,88 85,89
Londres, Royaume-Uni 128,09 80,12 47,19 71,26 86,75 15,65 43,81 58,86 88,25

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité