Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plzen, République Tchèque | 187,11 | 106,10 | 70,12 | 76,92 | 41,14 | 11,10 | 24,39 | 31,33 | 81,43 |
2 | Brno, République Tchèque | 172,00 | 92,63 | 74,81 | 76,30 | 42,06 | 14,54 | 26,21 | 40,78 | 78,17 |
3 | Prague, République Tchèque | 171,52 | 93,13 | 75,47 | 74,56 | 46,13 | 17,43 | 31,85 | 33,32 | 80,67 |
4 | Timisoara, Roumanie | 166,05 | 85,71 | 74,52 | 71,39 | 34,74 | 8,48 | 24,32 | 55,93 | 82,05 |
5 | Cluj-Napoca, Roumanie | 164,07 | 84,47 | 78,14 | 65,82 | 37,20 | 12,69 | 29,52 | 43,09 | 74,35 |
6 | Bratislava, Slovaquie | 157,52 | 82,98 | 69,72 | 55,37 | 45,32 | 15,40 | 30,29 | 36,76 | 80,72 |
7 | Poznan, Pologne | 155,59 | 98,19 | 72,13 | 56,95 | 38,63 | 9,16 | 31,63 | 59,24 | 77,41 |
8 | Plovdiv, Bulgarie | 153,50 | 77,70 | 73,59 | 57,01 | 32,97 | 8,43 | 26,56 | 59,54 | 82,57 |
9 | Gdansk, Pologne | 151,79 | 98,15 | 67,32 | 50,80 | 40,22 | 12,63 | 30,36 | 52,18 | 75,51 |
10 | Nijni Novgorod, Russie | 150,70 | 57,99 | 71,79 | 74,51 | 22,50 | 15,38 | 27,14 | 33,25 | 45,51 |
11 | Cracovie (Cracovie), Pologne | 150,07 | 107,63 | 74,62 | 58,85 | 40,68 | 11,99 | 31,36 | 70,07 | 73,86 |
12 | Varsovie, Pologne | 149,52 | 98,26 | 74,49 | 58,18 | 42,72 | 13,53 | 34,82 | 59,94 | 74,61 |
13 | Lodz (Łódź), Pologne | 147,21 | 92,87 | 60,85 | 57,73 | 37,36 | 8,02 | 35,77 | 59,23 | 77,02 |
14 | Varna, Bulgarie | 146,19 | 69,28 | 64,97 | 63,79 | 35,73 | 10,09 | 29,05 | 59,55 | 85,08 |
15 | Wroclaw, Pologne | 145,99 | 86,53 | 73,83 | 57,36 | 39,93 | 12,61 | 33,98 | 61,53 | 78,39 |
16 | Kaliningrad, Russie | 145,22 | 50,77 | 67,92 | 67,49 | 21,80 | 15,72 | 29,52 | 41,92 | 73,69 |
17 | Sofia, Bulgarie | 142,69 | 94,68 | 60,47 | 58,51 | 39,11 | 9,41 | 30,88 | 68,08 | 76,01 |
18 | Iasi, Roumanie | 139,83 | 71,50 | 68,60 | 56,33 | 33,68 | 10,48 | 33,62 | 58,94 | 73,04 |
19 | Budapest, Hongrie | 139,32 | 78,92 | 65,89 | 52,34 | 38,57 | 13,68 | 38,79 | 52,99 | 78,41 |
20 | Minsk, Bélarus | 135,03 | 68,22 | 48,98 | 49,29 | 26,16 | 11,13 | 31,21 | 42,86 | 64,37 |
21 | Lviv, Ukraine | 134,18 | 52,60 | 61,90 | 61,11 | 24,40 | 14,32 | 32,03 | 49,02 | 69,61 |
22 | Bucarest, Roumanie | 132,60 | 84,25 | 71,91 | 55,01 | 38,21 | 9,67 | 41,08 | 75,34 | 75,61 |
23 | Moscou, Russie | 129,89 | 86,63 | 64,37 | 67,43 | 30,78 | 17,61 | 50,29 | 55,04 | 55,83 |
24 | Kazan, Russie | 124,87 | 62,64 | 69,02 | 67,74 | 22,15 | 16,62 | 35,44 | 57,63 | 39,56 |
25 | Chisinau, Moldavie | 123,12 | 48,57 | 58,02 | 51,82 | 32,00 | 12,36 | 28,46 | 62,85 | 76,91 |
26 | Saint-Pétersbourg, Russie | 120,41 | 69,95 | 61,80 | 61,60 | 25,84 | 15,68 | 48,71 | 61,05 | 60,64 |
27 | Kharkiv, Ukraine | 114,96 | 45,87 | 52,79 | 49,21 | 24,26 | 11,78 | 38,18 | 56,94 | 65,35 |
28 | Odessa (Odesa), Ukraine | 111,43 | 45,80 | 44,89 | 51,00 | 25,03 | 13,54 | 36,56 | 62,63 | 79,00 |
29 | Kiev (Kiev), Ukraine | 109,90 | 48,86 | 54,48 | 58,16 | 27,92 | 15,92 | 43,06 | 64,84 | 69,95 |
30 | Iekaterinbourg, Russie | 99,09 | 58,65 | 55,52 | 53,88 | 22,84 | 13,22 | 38,70 | 68,91 | 21,33 |
31 | Dnipro, Ukraine | 98,33 | 40,49 | 46,10 | 53,91 | 26,62 | 12,59 | 33,49 | 80,50 | 69,52 |
32 | Novossibirsk, Russie | 97,60 | 59,32 | 53,47 | 56,76 | 21,92 | 13,05 | 40,89 | 67,87 | 16,14 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page