NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe de l'Est: Indice de Qualité de Vie 2023

Graphique: Indice de Qualité de Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Prague, République Tchèque 158,93 69,89 75,30 74,72 54,62 19,26 32,29 33,88 80,67
Brno, République Tchèque 158,43 71,33 73,86 74,26 48,55 16,36 26,07 42,82 78,17
Timisoara, Roumanie 152,67 56,45 75,60 71,93 36,74 10,95 23,52 56,18 82,05
Cluj-Napoca, Roumanie 146,52 53,47 77,47 64,51 41,34 15,87 29,59 44,09 74,35
Bratislava, Slovaquie 144,69 60,62 69,35 56,81 50,40 17,01 31,01 39,46 80,72
Nijni Novgorod, Russie 143,68 41,25 71,27 75,70 37,95 15,19 27,59 31,69 45,51
Gdansk, Pologne 141,11 66,75 69,51 50,15 39,57 14,55 29,74 48,30 75,51
Poznan, Pologne 138,09 62,74 71,77 54,55 37,76 12,83 31,21 57,46 77,41
Varna, Bulgarie 136,69 50,63 63,31 62,17 40,11 9,18 29,29 60,90 85,08
Wroclaw, Pologne 135,00 60,25 73,73 56,68 41,12 12,53 34,52 61,30 78,39
Varsovie, Pologne 134,62 62,58 73,94 59,79 44,00 14,44 35,22 59,57 74,61
Lodz (Łódź), Pologne 134,27 62,09 58,86 56,34 36,90 10,53 34,87 54,84 77,02
Cracovie (Cracovie), Pologne 132,97 68,79 74,23 57,53 41,15 12,99 30,94 70,07 73,86
Lviv, Ukraine 131,82 42,11 60,99 60,96 26,18 11,71 32,06 49,11 69,61
Iasi, Roumanie 130,97 51,24 69,28 56,33 36,60 11,40 34,26 58,28 73,04
Budapest, Hongrie 127,11 55,16 65,22 52,61 45,34 14,83 39,04 53,80 78,41
Sofia, Bulgarie 124,39 57,94 58,07 57,44 46,17 10,33 30,43 68,95 76,01
Bucarest, Roumanie 119,19 55,49 71,79 54,84 43,21 10,82 41,02 75,57 75,61
Chisinau, Moldavie 116,66 35,12 56,09 50,99 33,89 11,44 28,24 63,77 76,91
Minsk, Bélarus 115,99 37,63 42,33 47,99 37,12 14,39 29,92 41,72 64,37
Moscou, Russie 111,00 58,82 63,16 65,46 46,24 21,59 50,47 56,17 55,83
Kharkiv, Ukraine 110,39 39,35 51,42 48,07 24,50 12,40 38,18 57,21 65,35
Kiev (Kiev), Ukraine 106,54 38,90 54,78 57,60 30,76 14,85 43,05 64,97 69,95
Odessa (Odesa), Ukraine 106,23 32,90 46,95 50,40 26,58 14,33 36,56 62,44 79,00
Saint-Pétersbourg, Russie 102,18 45,96 60,33 59,79 44,84 20,33 48,24 62,34 60,64
Dnipro, Ukraine 97,08 35,22 47,30 53,17 27,10 12,31 33,00 80,37 69,52
Iekaterinbourg, Russie 96,68 59,05 53,56 51,12 42,04 9,16 37,84 73,49 21,33
Novossibirsk, Russie 82,69 36,02 52,27 56,91 41,09 15,15 40,00 70,12 16,14

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité