NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe de l'Est: Indice de Qualité de Vie 2020

Graphique: Indice de Qualité de Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Brno, République Tchèque 160,84 65,52 73,67 74,47 46,01 11,68 25,79 43,30 78,17
Prague, République Tchèque 157,46 66,41 75,50 73,46 49,03 17,65 32,50 36,48 80,67
Cluj-Napoca, Roumanie 152,38 53,79 80,31 64,63 36,44 12,87 29,05 43,33 74,35
Gdansk, Pologne 151,55 62,65 72,03 57,78 41,40 12,05 29,61 40,23 75,51
Bratislava, Slovaquie 150,03 63,85 69,78 58,57 48,27 12,87 31,04 41,27 80,72
Timisoara, Roumanie 149,44 55,77 76,04 69,09 35,55 9,91 24,73 60,07 82,05
Poznan, Pologne 144,88 59,55 75,80 60,91 40,28 10,83 31,04 54,94 77,41
Nijni Novgorod, Russie 143,82 37,07 70,43 77,99 39,10 11,54 28,90 34,03 45,51
Varna, Bulgarie 140,33 47,17 68,98 63,02 36,76 8,31 27,42 61,36 85,08
Wroclaw, Pologne 139,10 60,51 72,86 61,33 41,20 10,81 33,33 60,91 78,39
Minsk, Bélarus 137,42 37,84 75,72 61,69 36,20 14,97 30,89 41,51 64,37
Varsovie, Pologne 136,91 63,00 74,51 61,20 44,09 13,73 35,20 58,74 74,61
Iasi, Roumanie 131,39 48,35 72,69 57,58 36,08 10,25 33,79 61,38 73,04
Cracovie (Cracovie), Pologne 130,22 60,85 73,63 61,52 41,28 12,97 31,32 71,11 73,86
Sofia, Bulgarie 124,37 55,80 57,82 56,22 39,96 9,19 31,37 68,71 76,01
Budapest, Hongrie 121,80 52,11 63,66 46,90 43,40 15,95 38,74 54,18 78,41
Lviv, Ukraine 119,28 32,25 57,53 58,65 32,60 13,12 33,83 53,63 69,61
Bucarest, Roumanie 118,56 52,76 72,60 54,34 39,23 10,90 42,08 74,88 75,61
Kharkiv, Ukraine 108,44 31,45 52,34 46,01 33,33 11,21 38,16 55,32 65,35
Saint-Pétersbourg, Russie 107,08 45,39 60,64 59,13 41,71 15,38 47,91 62,63 60,64
Kiev (Kiev), Ukraine 106,90 40,15 52,83 55,16 36,16 11,88 43,04 65,91 69,95
Odessa (Odesa), Ukraine 106,48 32,33 47,11 51,78 35,09 12,16 35,67 65,32 79,00
Moscou, Russie 102,48 52,28 59,46 61,08 47,65 20,23 52,63 59,84 55,83
Dnipro, Ukraine 97,86 35,53 48,59 50,94 32,70 10,15 31,72 82,38 69,52
Iekaterinbourg, Russie 87,47 45,40 52,89 50,64 38,46 11,00 38,03 75,96 21,33
Novossibirsk, Russie 86,11 37,40 53,14 54,26 37,09 11,82 41,08 69,66 16,14

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité