NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe de l'Est: Indice de Qualité de Vie 2019 Milieu de l'année

Graphique: Indice de Qualité de Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Brno, République Tchèque 164,13 72,91 73,05 73,72 45,70 11,38 25,40 42,69 78,17
Gdansk, Pologne 160,80 66,50 70,21 61,43 41,01 12,07 29,68 29,46 75,51
Prague, République Tchèque 160,76 73,82 75,02 73,42 48,97 17,35 32,76 35,87 80,67
Cluj-Napoca, Roumanie 155,73 58,86 80,01 64,80 37,17 12,64 29,10 41,43 74,35
Bratislava, Slovaquie 152,71 68,90 70,02 58,90 48,09 12,51 29,36 42,50 80,72
Poznan, Pologne 149,88 65,79 73,16 63,24 39,53 10,47 30,65 51,55 77,41
Nijni Novgorod, Russie 147,32 40,79 72,97 80,23 38,71 11,19 28,72 34,99 45,51
Timisoara, Roumanie 146,95 51,29 75,36 68,20 36,31 11,59 24,79 57,37 82,05
Varsovie, Pologne 143,50 72,32 73,65 63,67 43,03 12,20 35,47 57,53 74,61
Varna, Bulgarie 141,88 45,93 68,56 64,35 38,17 9,22 27,86 56,85 85,08
Minsk, Bélarus 141,07 44,56 76,06 61,72 33,97 14,21 30,17 42,36 64,37
Wroclaw, Pologne 140,24 63,32 70,92 62,18 41,54 10,86 31,92 60,85 78,39
Cracovie (Cracovie), Pologne 135,39 67,75 72,97 63,80 40,95 11,95 30,64 70,45 73,86
Iasi, Roumanie 133,94 53,65 72,63 56,55 36,25 10,28 33,61 60,15 73,04
Sofia, Bulgarie 127,39 59,81 56,97 55,46 40,93 8,83 30,80 66,33 76,01
Budapest, Hongrie 125,63 58,51 63,32 46,30 44,47 14,57 38,33 53,86 78,41
Bucarest, Roumanie 120,89 57,45 72,32 53,89 39,21 10,83 42,18 73,76 75,61
Lviv, Ukraine 117,66 34,04 58,98 57,67 30,01 14,48 34,34 55,60 69,61
Saint-Pétersbourg, Russie 109,57 50,90 60,57 59,52 40,80 14,49 48,60 63,35 60,64
Kiev (Kiev), Ukraine 105,53 40,27 52,51 53,82 33,88 13,65 42,17 65,33 69,95
Moscou, Russie 105,46 59,82 59,35 59,42 45,96 18,60 52,52 61,61 55,83
Kharkiv, Ukraine 104,90 31,46 53,21 46,01 30,59 12,36 38,18 59,95 65,35
Odessa (Odesa), Ukraine 102,37 32,43 45,93 50,90 32,61 14,67 36,10 66,42 79,00
Dnipro, Ukraine 97,58 36,36 45,79 50,73 30,44 10,37 30,04 82,33 69,52
Iekaterinbourg, Russie 93,22 46,94 53,21 61,29 37,87 11,50 37,20 74,85 21,33
Novossibirsk, Russie 85,02 41,36 52,36 55,18 36,38 11,56 43,49 72,32 16,14

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité