Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gdansk, Pologne | 158,96 | 68,69 | 68,51 | 65,20 | 44,92 | 9,67 | 28,95 | 29,57 | 71,99 | |
Brno, République Tchèque | 153,92 | 65,20 | 71,68 | 75,58 | 47,67 | 10,73 | 27,22 | 45,11 | 77,14 | |
Prague, République Tchèque | 151,40 | 67,23 | 71,58 | 73,61 | 50,87 | 14,95 | 36,03 | 37,20 | 81,64 | |
Cluj-Napoca, Roumanie | 149,46 | 50,24 | 77,49 | 66,71 | 39,79 | 12,19 | 29,23 | 38,26 | 72,61 | |
Timisoara, Roumanie | 145,30 | 52,10 | 77,09 | 64,48 | 38,84 | 10,11 | 22,09 | 56,41 | 79,94 | |
Bratislava, Slovaquie | 145,08 | 63,59 | 68,92 | 64,37 | 52,35 | 11,46 | 33,07 | 43,13 | 80,01 | |
Varsovie, Pologne | 140,04 | 67,94 | 73,70 | 61,64 | 46,32 | 11,30 | 37,35 | 51,26 | 74,32 | |
Minsk, Bélarus | 133,00 | 34,58 | 76,37 | 58,85 | 36,11 | 17,27 | 27,76 | 38,39 | 64,23 | |
Cracovie (Cracovie), Pologne | 129,17 | 67,86 | 72,36 | 62,24 | 44,10 | 10,87 | 32,15 | 71,10 | 72,36 | |
Iasi, Roumanie | 128,65 | 45,67 | 73,72 | 59,38 | 38,51 | 11,87 | 30,46 | 59,36 | 72,44 | |
Wroclaw, Pologne | 128,31 | 58,58 | 66,62 | 58,24 | 44,39 | 10,13 | 37,29 | 60,01 | 77,79 | |
Sofia, Bulgarie | 120,94 | 51,44 | 55,36 | 53,51 | 41,76 | 9,40 | 30,83 | 60,48 | 74,32 | |
Budapest, Hongrie | 119,36 | 47,17 | 61,58 | 51,45 | 48,64 | 13,15 | 36,82 | 53,08 | 77,39 | |
Bucarest, Roumanie | 116,39 | 50,74 | 71,82 | 53,13 | 42,28 | 10,28 | 38,37 | 71,66 | 73,87 | |
Saint-Pétersbourg, Russie | 100,32 | 46,63 | 58,06 | 60,83 | 46,66 | 14,16 | 53,02 | 62,69 | 60,33 | |
Lviv, Ukraine | 94,35 | 22,69 | 56,79 | 55,43 | 26,97 | 23,33 | 42,64 | 57,67 | 69,61 | |
Kiev (Kiev), Ukraine | 90,11 | 28,42 | 51,17 | 53,21 | 31,28 | 19,69 | 36,85 | 70,02 | 68,77 | |
Iekaterinbourg, Russie | 89,95 | 44,02 | 49,84 | 68,41 | 41,93 | 11,07 | 33,92 | 75,86 | 21,17 | |
Moscou, Russie | 89,10 | 51,46 | 54,79 | 57,50 | 50,74 | 20,47 | 55,34 | 62,66 | 54,55 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page