NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie Occidentale: Indice de Qualité de Vie 2021 Milieu de l'année

Graphique: Indice de Qualité de Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Mascate, Oman 172,50 80,21 78,64 59,68 51,04 5,34 21,06 36,31 67,22
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 170,06 90,35 87,89 71,66 59,56 4,53 26,33 44,52 43,89
Dubai, Emirats Arabes Unis 157,25 87,58 83,66 67,44 63,87 4,44 38,12 50,18 50,27
Doha, Qatar 148,75 79,08 88,08 73,13 62,24 6,36 30,62 60,43 36,03
Limassol, Chypre 144,59 46,33 67,47 51,59 68,52 8,92 19,28 52,22 95,74
Riyad, Arabie Saoudite 144,57 82,51 73,17 64,96 52,65 2,70 30,01 64,26 44,45
Haïfa, Israël 144,28 71,45 72,66 74,27 82,79 8,54 29,70 74,79 93,57
Tel Aviv-Jaffa, Israël 142,23 60,06 73,83 74,64 92,20 20,85 36,94 46,98 93,88
Charjah, Emirats Arabes Unis 139,80 69,81 85,27 60,97 51,57 4,30 54,53 49,32 43,35
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 139,15 68,10 70,40 58,18 51,07 3,06 28,88 69,01 66,17
Nicosie, Chypre 138,76 51,39 69,05 54,60 66,99 5,84 25,74 62,14 86,01
Manama, Bahreïn 137,51 50,79 78,01 66,78 56,12 8,02 31,00 61,24 64,31
Izmir, Turquie 136,80 32,37 70,89 72,72 31,47 10,34 39,52 59,60 96,88
Ankara, Turquie 130,89 36,07 60,00 69,13 31,85 6,50 36,43 65,69 91,49
Erevan, Arménie 116,24 24,94 77,29 55,39 33,58 17,89 32,26 57,44 63,42
Tbilissi, Géorgie 113,30 27,06 75,88 53,92 29,11 13,76 37,57 74,46 84,20
Amman, Jordan 110,94 26,24 62,09 65,46 53,41 9,16 42,85 75,82 89,05
Koweït, Koweit 108,24 60,39 69,27 59,01 48,52 16,22 31,89 65,81 20,22
Istanbul, Turquie 107,05 27,55 52,58 69,28 34,03 13,16 52,68 69,12 93,02
Bakou, Azerbaïdjan 101,67 23,44 69,16 44,26 31,52 17,90 37,92 75,67 91,40

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité