Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riyad, Arabie Saoudite | 181,36 | 184,09 | 80,33 | 76,10 | 50,05 | 2,28 | 41,75 | 68,37 | 31,75 | |
Bursa, Turquie | 179,35 | 80,74 | 73,22 | 78,78 | 43,58 | 3,94 | 40,00 | 25,71 | 57,45 | |
Izmir, Turquie | 162,47 | 66,68 | 69,25 | 84,03 | 43,47 | 6,52 | 37,71 | 65,47 | 90,56 | |
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis | 159,21 | 158,23 | 83,29 | 56,71 | 61,47 | 5,07 | 28,90 | 55,15 | 0,35 | |
Tel Aviv-Jaffa, Israël | 151,55 | 92,22 | 68,57 | 76,41 | 81,06 | 18,90 | 42,33 | 51,53 | 80,90 | |
Dubai, Emirats Arabes Unis | 143,82 | 129,65 | 77,16 | 59,69 | 70,12 | 5,57 | 32,68 | 58,11 | 8,36 | |
Ankara, Turquie | 137,17 | 81,87 | 53,82 | 66,91 | 44,02 | 6,22 | 38,20 | 66,51 | 58,41 | |
Doha, Qatar | 135,69 | 144,01 | 77,18 | 70,16 | 70,00 | 7,23 | 33,56 | 82,77 | 9,26 | |
Istanbul, Turquie | 130,51 | 60,18 | 53,56 | 71,75 | 48,68 | 11,70 | 59,27 | 63,81 | 89,13 | |
Tbilissi, Géorgie | 126,24 | 30,75 | 77,80 | 56,76 | 29,57 | 15,74 | 34,70 | 74,64 | 82,21 | |
Amman, Jordan | 119,46 | 50,30 | 50,74 | 68,49 | 55,13 | 9,46 | 51,29 | 77,89 | 89,26 | |
Beyrouth, Liban | 105,98 | 65,42 | 48,85 | 71,94 | 66,37 | 15,05 | 39,57 | 92,99 | 73,42 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page