Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai, Emirats Arabes Unis | 178,96 | 138,12 | 83,70 | 67,81 | 62,35 | 3,45 | 37,88 | 50,10 | 50,27 | |
Mascate, Oman | 174,07 | 80,32 | 79,46 | 59,41 | 51,14 | 4,67 | 20,69 | 35,75 | 67,22 | |
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis | 173,13 | 94,62 | 88,33 | 72,63 | 56,13 | 4,68 | 26,35 | 43,65 | 43,89 | |
Tokyo, Japon | 160,27 | 81,07 | 76,21 | 80,36 | 72,57 | 14,15 | 42,19 | 42,49 | 85,26 | |
Singapour, Singapour | 154,54 | 94,65 | 72,78 | 71,09 | 79,09 | 16,78 | 41,19 | 33,02 | 57,45 | |
Doha, Qatar | 153,10 | 93,27 | 86,04 | 73,62 | 60,91 | 7,60 | 30,10 | 59,91 | 36,03 | |
Riyad, Arabie Saoudite | 150,72 | 98,32 | 73,69 | 64,79 | 53,94 | 3,03 | 30,68 | 63,62 | 44,45 | |
Manama, Bahreïn | 148,96 | 68,09 | 78,94 | 65,77 | 53,88 | 3,90 | 30,75 | 61,24 | 64,31 | |
Limassol, Chypre | 148,73 | 57,40 | 67,95 | 50,54 | 57,16 | 7,74 | 20,00 | 55,33 | 95,74 | |
Tel Aviv-Jaffa, Israël | 147,84 | 73,29 | 73,38 | 74,32 | 82,02 | 20,78 | 36,99 | 47,57 | 93,88 | |
Bursa, Turquie | 145,27 | 24,36 | 71,80 | 78,65 | 37,17 | 13,05 | 33,00 | 44,54 | 93,39 | |
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite | 144,40 | 80,03 | 71,05 | 59,19 | 53,55 | 3,10 | 30,46 | 67,78 | 66,17 | |
Nicosie, Chypre | 143,45 | 58,73 | 70,13 | 54,22 | 53,19 | 6,77 | 25,25 | 61,12 | 86,01 | |
Coimbatore, Inde | 142,77 | 76,32 | 60,47 | 70,76 | 22,70 | 4,83 | 46,11 | 63,26 | 78,10 | |
Bangalore, Inde | 141,67 | 129,38 | 45,19 | 65,61 | 27,03 | 4,19 | 52,69 | 83,22 | 89,39 | |
Islamabad, Pakistan | 139,00 | 28,47 | 70,48 | 64,23 | 18,66 | 11,86 | 34,93 | 41,65 | 76,91 | |
Pune, Inde | 138,28 | 90,01 | 58,44 | 66,33 | 25,13 | 6,80 | 43,49 | 70,79 | 74,32 | |
Taipei, Taïwan | 137,81 | 59,50 | 84,95 | 86,67 | 60,55 | 35,48 | 33,99 | 49,09 | 84,38 | |
Izmir, Turquie | 131,52 | 27,35 | 69,06 | 72,70 | 29,37 | 12,73 | 40,30 | 59,26 | 96,88 | |
Gurgaon, Inde | 129,76 | 120,05 | 44,91 | 65,42 | 29,19 | 4,35 | 37,06 | 91,57 | 59,87 | |
Chiang Mai, Thaïlande | 127,81 | 33,19 | 76,09 | 83,81 | 36,08 | 14,55 | 25,75 | 76,97 | 75,93 | |
Charjah, Emirats Arabes Unis | 127,77 | 39,32 | 84,31 | 61,16 | 47,33 | 5,48 | 54,74 | 47,17 | 43,35 | |
Ankara, Turquie | 126,93 | 31,89 | 60,59 | 68,50 | 28,47 | 8,96 | 36,44 | 65,98 | 91,49 | |
Séoul, Corée du Sud | 125,66 | 77,29 | 74,62 | 82,80 | 77,36 | 30,51 | 42,09 | 58,77 | 68,39 | |
Noida, Inde | 124,48 | 117,29 | 42,88 | 66,78 | 29,61 | 3,18 | 44,96 | 92,41 | 58,90 | |
Erevan, Arménie | 119,46 | 26,50 | 78,34 | 57,02 | 40,04 | 16,48 | 31,47 | 57,05 | 63,42 | |
Kuala Lumpur, Malaisie | 117,70 | 74,14 | 36,60 | 67,92 | 38,09 | 7,05 | 41,78 | 66,79 | 56,55 | |
Koweït, Koweit | 116,64 | 76,82 | 69,45 | 58,97 | 46,54 | 12,51 | 32,18 | 68,84 | 20,22 | |
Chennai, Inde | 114,51 | 65,30 | 59,55 | 70,30 | 22,97 | 11,10 | 47,38 | 75,23 | 53,22 | |
Amman, Jordan | 114,37 | 32,82 | 61,18 | 65,01 | 49,41 | 8,49 | 42,36 | 75,64 | 89,05 | |
Ahmedabad, Inde | 113,04 | 41,61 | 67,60 | 66,43 | 25,24 | 9,87 | 38,52 | 73,12 | 49,27 | |
Hyderabad, Inde | 112,53 | 45,66 | 56,13 | 65,13 | 25,22 | 9,64 | 42,56 | 76,39 | 73,54 | |
Tbilissi, Géorgie | 112,19 | 24,30 | 74,84 | 54,07 | 36,53 | 13,65 | 37,60 | 72,81 | 84,20 | |
Shenzhen, Chine | 109,11 | 72,55 | 68,14 | 58,51 | 46,34 | 41,24 | 35,68 | 61,41 | 81,80 | |
Bakou, Azerbaïdjan | 109,10 | 30,28 | 69,64 | 46,36 | 30,53 | 14,77 | 37,75 | 75,22 | 91,40 | |
Lahore, Pakistan | 106,01 | 23,30 | 64,23 | 62,52 | 19,25 | 10,98 | 35,20 | 78,66 | 67,56 | |
Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 103,85 | 66,93 | 78,38 | 66,16 | 76,55 | 42,59 | 42,86 | 67,16 | 83,64 | |
Calcutta, Inde | 99,37 | 55,45 | 53,32 | 57,87 | 23,74 | 8,32 | 59,95 | 78,38 | 60,90 | |
Istanbul, Turquie | 96,13 | 23,75 | 52,38 | 69,27 | 31,14 | 23,13 | 52,07 | 69,00 | 93,02 | |
Hanoï, Vietnam | 93,75 | 28,88 | 61,88 | 57,59 | 34,78 | 20,62 | 28,68 | 89,53 | 79,04 | |
Bombay, Inde | 89,39 | 60,76 | 54,72 | 64,68 | 27,41 | 26,03 | 54,59 | 83,86 | 71,48 | |
Almaty, Kazakhstan | 84,53 | 35,75 | 35,83 | 47,74 | 28,77 | 11,87 | 38,98 | 77,97 | 58,30 | |
Karachi, Pakistan | 79,91 | 24,03 | 45,90 | 57,18 | 18,98 | 16,58 | 41,85 | 89,85 | 71,32 | |
Bangkok, Thaïlande | 79,74 | 26,72 | 59,02 | 76,90 | 46,72 | 31,75 | 46,18 | 76,75 | 58,39 | |
Katmandou, Népal | 78,08 | 18,71 | 62,75 | 56,37 | 28,71 | 29,12 | 36,87 | 95,67 | 92,64 | |
Delhi, Inde | 77,27 | 51,82 | 40,85 | 65,64 | 27,16 | 18,00 | 57,42 | 90,52 | 58,90 | |
Shanghai, Chine | 76,62 | 50,54 | 66,59 | 61,95 | 48,74 | 50,63 | 47,32 | 75,58 | 83,64 | |
Jakarta, Indonésie | 74,13 | 30,91 | 46,70 | 56,89 | 36,04 | 19,11 | 52,86 | 84,68 | 63,76 | |
Colombo, Sri Lanka | 66,85 | 15,35 | 58,81 | 72,13 | 23,50 | 43,75 | 61,76 | 60,41 | 59,11 | |
Beyrouth, Liban | 66,54 | 11,73 | 53,33 | 65,15 | 95,65 | 30,41 | 39,82 | 93,86 | 94,74 | |
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 66,41 | 31,00 | 46,39 | 59,84 | 37,70 | 33,24 | 31,58 | 92,21 | 63,44 | |
Pékin, Chine | 58,96 | 46,04 | 67,56 | 65,95 | 50,18 | 56,91 | 43,80 | 82,51 | 57,64 | |
Téhéran, Iran | 56,28 | 15,40 | 44,28 | 52,65 | 32,74 | 33,24 | 52,31 | 81,11 | 70,99 | |
Dacca, Bangladesh | 56,18 | 23,98 | 36,34 | 39,71 | 32,20 | 15,63 | 59,65 | 93,84 | 71,29 | |
Manille, Philippines | 46,08 | 23,62 | 35,28 | 63,36 | 36,66 | 36,36 | 53,59 | 89,92 | 61,23 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page