Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mascate, Oman | 174,43 | 91,91 | 78,03 | 58,77 | 52,78 | 6,48 | 20,79 | 37,68 | 67,22 | |
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis | 167,56 | 89,99 | 88,44 | 71,26 | 61,92 | 5,84 | 26,51 | 45,76 | 43,89 | |
Bursa, Turquie | 161,48 | 39,88 | 73,25 | 78,20 | 33,25 | 6,45 | 33,14 | 40,74 | 93,39 | |
Mangalore, Inde | 158,56 | 48,76 | 74,66 | 77,39 | 23,57 | 7,91 | 32,14 | 37,67 | 66,65 | |
Tokyo, Japon | 155,56 | 75,09 | 76,60 | 80,13 | 89,69 | 15,87 | 40,48 | 42,25 | 85,26 | |
Doha, Qatar | 154,89 | 95,55 | 88,45 | 72,97 | 67,37 | 6,24 | 30,66 | 60,66 | 36,03 | |
Dubai, Emirats Arabes Unis | 154,03 | 84,39 | 83,30 | 67,34 | 68,83 | 5,06 | 38,74 | 50,65 | 50,27 | |
Limassol, Chypre | 150,07 | 58,52 | 67,97 | 50,52 | 63,62 | 8,32 | 18,76 | 53,08 | 95,74 | |
Haïfa, Israël | 148,94 | 79,07 | 74,05 | 73,36 | 80,32 | 8,68 | 29,70 | 73,03 | 93,57 | |
Qingdao, Shandong, Chine | 147,31 | 61,76 | 92,58 | 79,80 | 32,46 | 22,76 | 28,06 | 58,54 | 70,40 | |
Tel Aviv-Jaffa, Israël | 145,37 | 67,85 | 74,45 | 73,87 | 91,40 | 20,50 | 37,09 | 47,47 | 93,88 | |
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite | 144,78 | 83,19 | 69,40 | 58,35 | 50,73 | 2,89 | 29,15 | 69,06 | 66,17 | |
Riyad, Arabie Saoudite | 144,70 | 87,30 | 72,60 | 64,61 | 49,64 | 3,37 | 30,05 | 65,74 | 44,45 | |
Charjah, Emirats Arabes Unis | 142,48 | 83,70 | 83,01 | 59,33 | 53,41 | 4,40 | 55,57 | 49,74 | 43,35 | |
Izmir, Turquie | 142,27 | 38,61 | 72,56 | 72,86 | 32,02 | 8,68 | 38,05 | 59,98 | 96,88 | |
Singapour, Singapour | 142,25 | 82,61 | 68,47 | 70,97 | 81,13 | 21,67 | 41,18 | 33,30 | 57,45 | |
Taipei, Taïwan | 141,97 | 63,96 | 86,25 | 87,03 | 64,12 | 33,51 | 33,67 | 49,38 | 84,38 | |
Nicosie, Chypre | 138,89 | 55,63 | 68,46 | 50,91 | 65,52 | 6,30 | 26,15 | 61,04 | 86,01 | |
Manama, Bahreïn | 137,91 | 50,56 | 76,99 | 64,76 | 59,44 | 8,61 | 29,76 | 58,07 | 64,31 | |
Islamabad, Pakistan | 137,51 | 28,92 | 70,84 | 64,53 | 22,46 | 12,19 | 35,00 | 43,49 | 76,91 | |
Ankara, Turquie | 131,47 | 41,96 | 60,30 | 68,72 | 32,33 | 7,05 | 36,51 | 67,38 | 91,49 | |
Séoul, Corée du Sud | 130,27 | 76,53 | 73,16 | 81,93 | 81,59 | 24,58 | 41,87 | 58,23 | 68,39 | |
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan | 128,00 | 45,32 | 66,27 | 67,08 | 33,54 | 7,40 | 31,95 | 45,68 | 21,26 | |
Thiruvananthapuram, Inde | 127,47 | 59,95 | 59,74 | 55,90 | 19,85 | 9,50 | 42,50 | 56,39 | 64,78 | |
Chiang Mai, Thaïlande | 126,32 | 34,41 | 76,44 | 84,84 | 45,90 | 16,07 | 25,75 | 77,07 | 75,93 | |
Coimbatore, Inde | 122,69 | 40,39 | 62,33 | 72,42 | 23,49 | 12,13 | 47,50 | 62,11 | 78,10 | |
Pune, Inde | 120,12 | 57,21 | 59,88 | 65,45 | 25,90 | 10,92 | 44,48 | 71,86 | 74,32 | |
Hyderabad, Inde | 118,23 | 55,38 | 56,54 | 66,14 | 25,69 | 8,00 | 42,95 | 76,66 | 73,54 | |
Erevan, Arménie | 115,89 | 26,43 | 76,87 | 53,41 | 33,96 | 18,54 | 32,14 | 56,41 | 63,42 | |
Ahmedabad, Inde | 114,45 | 35,01 | 68,59 | 71,61 | 26,11 | 10,11 | 36,77 | 71,72 | 49,27 | |
Amman, Jordan | 113,02 | 32,89 | 61,17 | 65,85 | 56,21 | 8,99 | 42,96 | 75,98 | 89,05 | |
Bangalore, Inde | 112,82 | 65,53 | 47,92 | 66,92 | 26,98 | 9,36 | 53,03 | 83,01 | 89,39 | |
Tbilissi, Géorgie | 111,65 | 25,73 | 79,16 | 52,16 | 30,25 | 15,69 | 37,57 | 74,48 | 84,20 | |
Istanbul, Turquie | 111,62 | 36,17 | 52,60 | 68,68 | 34,84 | 11,03 | 53,05 | 69,89 | 93,02 | |
Gurgaon, Inde | 108,84 | 80,88 | 42,40 | 64,71 | 29,92 | 7,35 | 38,24 | 91,63 | 59,87 | |
Koweït, Koweit | 107,85 | 67,29 | 67,51 | 57,86 | 50,64 | 16,24 | 32,57 | 67,68 | 20,22 | |
Kuala Lumpur, Malaisie | 106,14 | 61,38 | 34,65 | 66,47 | 40,52 | 11,03 | 41,99 | 67,65 | 56,55 | |
Lahore, Pakistan | 105,02 | 27,48 | 60,47 | 64,72 | 21,96 | 12,37 | 34,30 | 79,35 | 67,56 | |
Chennai, Inde | 104,26 | 49,95 | 59,32 | 71,10 | 24,74 | 14,82 | 48,17 | 75,27 | 53,22 | |
Bakou, Azerbaïdjan | 103,62 | 28,08 | 69,22 | 44,36 | 32,24 | 16,33 | 37,79 | 77,97 | 91,40 | |
Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 103,19 | 67,02 | 79,09 | 66,35 | 77,90 | 43,52 | 42,41 | 67,60 | 83,64 | |
Noida, Inde | 95,54 | 60,00 | 39,63 | 65,65 | 26,64 | 7,13 | 44,96 | 92,85 | 58,90 | |
Shenzhen, Chine | 94,34 | 58,22 | 66,57 | 57,76 | 45,49 | 46,33 | 37,68 | 64,33 | 81,80 | |
Hanoï, Vietnam | 93,23 | 29,06 | 61,80 | 54,79 | 38,43 | 18,69 | 29,24 | 90,61 | 79,04 | |
Beyrouth, Liban | 92,46 | 30,87 | 55,55 | 65,80 | 68,48 | 16,71 | 39,58 | 93,32 | 94,74 | |
Shanghai, Chine | 90,64 | 58,78 | 64,20 | 61,84 | 49,25 | 35,92 | 48,68 | 78,60 | 83,64 | |
Calcutta, Inde | 89,48 | 41,43 | 52,46 | 58,09 | 25,26 | 12,10 | 60,38 | 78,07 | 60,90 | |
Karachi, Pakistan | 85,50 | 27,94 | 45,23 | 58,14 | 21,52 | 12,94 | 41,35 | 89,32 | 71,32 | |
Bangkok, Thaïlande | 85,25 | 31,69 | 58,54 | 77,75 | 55,85 | 28,11 | 45,00 | 76,60 | 58,39 | |
Almaty, Kazakhstan | 84,50 | 36,32 | 32,05 | 48,66 | 31,07 | 11,52 | 36,34 | 78,23 | 58,30 | |
Katmandou, Népal | 83,20 | 19,08 | 64,64 | 56,10 | 30,28 | 24,53 | 37,18 | 95,88 | 92,64 | |
Delhi, Inde | 81,65 | 51,26 | 41,31 | 67,08 | 27,43 | 14,06 | 57,01 | 91,00 | 58,90 | |
Colombo, Sri Lanka | 79,99 | 20,65 | 60,92 | 71,48 | 36,02 | 31,28 | 63,00 | 60,97 | 59,11 | |
Pékin, Chine | 75,52 | 59,17 | 65,48 | 64,93 | 44,21 | 41,56 | 45,34 | 86,14 | 57,64 | |
Bombay, Inde | 71,00 | 41,62 | 57,26 | 65,77 | 28,87 | 38,23 | 55,77 | 83,11 | 71,48 | |
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 69,61 | 23,93 | 45,24 | 59,47 | 38,95 | 26,38 | 31,36 | 92,34 | 63,44 | |
Jakarta, Indonésie | 68,85 | 24,79 | 46,46 | 56,79 | 44,33 | 21,09 | 53,10 | 84,28 | 63,76 | |
Dacca, Bangladesh | 57,41 | 27,17 | 35,60 | 41,13 | 35,90 | 15,61 | 60,05 | 93,37 | 71,29 | |
Téhéran, Iran | 49,78 | 18,13 | 46,60 | 52,55 | 38,68 | 40,43 | 52,88 | 82,09 | 70,99 | |
Manille, Philippines | 48,63 | 22,44 | 35,44 | 63,00 | 41,34 | 31,50 | 56,02 | 90,04 | 61,23 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page