NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice de Qualité de Vie 2015 Milieu de l'année

Graphique: Indice de Qualité de Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de pollution
Indice Climatique
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 216,47 157,93 78,38 51,31 59,87 5,76 27,67 53,57 -
Séoul, Corée du Sud 212,98 148,85 83,58 77,61 82,46 16,81 25,62 39,43 -
Bursa, Turquie 196,31 93,90 81,61 77,65 42,04 3,81 42,64 25,27 -
Dubai, Emirats Arabes Unis 182,06 134,50 78,99 55,58 70,36 6,52 38,12 58,31 -
Tokyo, Japon 166,47 124,04 77,25 76,83 76,34 22,99 46,97 34,18 -
Singapour, Singapour 152,09 117,65 82,92 66,60 88,12 23,87 45,41 37,97 -
Chennai, Inde 135,88 114,01 54,91 72,97 25,99 10,29 38,95 75,53 -
Tel Aviv-Jaffa, Israël 131,25 101,77 66,86 76,41 83,39 15,52 43,45 54,44 -
Ankara, Turquie 128,31 94,86 58,64 64,52 44,16 5,75 39,08 67,93 -
Bangalore, Inde 127,35 121,91 51,12 61,02 26,83 8,99 47,61 81,25 -
Hyderabad, Inde 119,02 98,65 56,14 69,21 25,36 6,60 44,88 80,62 -
Pune, Inde 113,04 106,97 53,21 68,78 28,07 10,70 50,64 80,90 -
Kuala Lumpur, Malaisie 94,84 104,87 26,20 63,17 45,36 10,10 46,17 73,90 -
Istanbul, Turquie 93,71 75,58 54,35 72,20 48,83 10,15 58,31 64,51 -
Shanghai, Chine 72,68 97,14 69,51 62,53 63,94 26,62 42,80 85,43 -
Calcutta, Inde 69,88 86,87 49,44 44,44 25,14 8,94 70,00 83,39 -
Bangkok, Thaïlande 65,11 63,23 60,28 83,68 52,06 18,05 50,67 78,32 -
Amman, Jordan 64,37 56,61 51,48 68,86 58,08 8,57 48,91 77,07 -
Delhi, Inde 63,77 93,66 39,80 63,79 30,25 19,04 47,21 88,90 -
Manille, Philippines 40,79 66,43 32,44 63,86 42,88 10,25 48,86 93,40 -
Bombay, Inde 40,37 101,09 49,82 57,37 30,27 30,44 71,71 88,97 -
Téhéran, Iran 9,41 49,02 43,03 45,14 46,03 18,54 54,08 86,13 -
Jakarta, Indonésie 8,05 37,39 51,70 58,74 45,42 23,78 46,00 82,84 -
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam -21,85 26,54 44,17 46,57 42,69 25,54 29,90 95,23 -

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité