NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe du Sud: Indice de Qualité de Vie 2015

Graphique: Indice de Qualité de Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Trieste, Italie 169,48 86,19 82,26 73,46 85,24 5,47 20,00 42,15 -
Valence, Espagne 160,60 80,57 73,24 80,00 65,44 9,35 23,00 36,61 -
Ljubljana, La Slovénie 137,01 68,73 69,02 55,10 65,13 10,27 18,78 33,08 -
Séville (Séville), Espagne 136,00 76,22 70,75 54,76 62,93 9,77 27,40 39,84 -
Thessalonique, Grèce 119,46 50,93 67,75 77,07 66,62 9,98 17,00 44,02 -
Porto, Portugal 118,50 59,65 53,40 68,98 55,87 7,28 22,29 43,82 -
Lisbonne, Portugal 116,23 57,74 65,27 64,08 59,53 10,37 39,41 35,16 -
Zagreb, Croatie 112,07 53,94 67,43 63,72 60,33 12,24 30,00 37,76 -
Madrid, Espagne 111,90 74,02 64,40 73,29 69,10 11,43 32,08 59,35 -
Barcelona, Espagne 93,26 73,62 57,89 69,47 68,94 11,11 28,71 73,16 -
Banja Luka, Bosnie Herzégovine 77,69 46,33 66,33 39,35 42,46 11,63 24,60 59,00 -
Turin, Italie 64,53 73,02 36,02 67,59 80,51 11,71 32,50 78,53 -
Milan, Italie 61,89 73,98 47,95 68,58 83,73 18,70 39,36 73,52 -
Belgrade, Serbie 57,49 40,02 59,43 53,78 45,17 18,24 26,76 60,09 -
Athènes, Grèce 57,36 45,54 49,46 49,08 70,48 11,31 39,91 58,14 -
Rome, Italie 27,65 58,09 44,02 57,34 83,75 24,20 45,10 69,44 -

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité