Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapour, Singapour | 162,45 | 111,11 | 76,99 | 71,92 | 76,68 | 18,69 | 40,73 | 32,52 | 57,45 | |
Kuala Lumpur, Malaisie | 128,45 | 95,42 | 38,81 | 68,56 | 33,92 | 7,63 | 41,58 | 65,38 | 56,55 | |
Hanoï, Vietnam | 101,12 | 41,98 | 64,66 | 57,75 | 29,64 | 20,60 | 28,55 | 89,43 | 79,04 | |
Bangkok, Thaïlande | 87,21 | 39,73 | 59,90 | 76,78 | 39,47 | 30,16 | 45,59 | 77,86 | 58,39 | |
Jakarta, Indonésie | 86,30 | 47,63 | 47,38 | 57,18 | 30,02 | 14,47 | 53,08 | 84,83 | 63,76 | |
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 72,49 | 39,54 | 48,27 | 61,13 | 30,54 | 32,41 | 31,86 | 92,50 | 63,44 | |
Manille, Philippines | 55,10 | 34,82 | 35,51 | 62,51 | 35,96 | 32,65 | 51,75 | 89,81 | 61,23 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page