Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapour, Singapour | 142,25 | 82,61 | 68,47 | 70,97 | 81,13 | 21,67 | 41,18 | 33,30 | 57,45 | |
Chiang Mai, Thaïlande | 126,32 | 34,41 | 76,44 | 84,84 | 45,90 | 16,07 | 25,75 | 77,07 | 75,93 | |
Kuala Lumpur, Malaisie | 106,14 | 61,38 | 34,65 | 66,47 | 40,52 | 11,03 | 41,99 | 67,65 | 56,55 | |
Hanoï, Vietnam | 93,23 | 29,06 | 61,80 | 54,79 | 38,43 | 18,69 | 29,24 | 90,61 | 79,04 | |
Bangkok, Thaïlande | 85,25 | 31,69 | 58,54 | 77,75 | 55,85 | 28,11 | 45,00 | 76,60 | 58,39 | |
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 69,61 | 23,93 | 45,24 | 59,47 | 38,95 | 26,38 | 31,36 | 92,34 | 63,44 | |
Jakarta, Indonésie | 68,85 | 24,79 | 46,46 | 56,79 | 44,33 | 21,09 | 53,10 | 84,28 | 63,76 | |
Manille, Philippines | 48,63 | 22,44 | 35,44 | 63,00 | 41,34 | 31,50 | 56,02 | 90,04 | 61,23 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page