NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie du Sud: Indice de Qualité de Vie 2021

Graphique: Indice de Qualité de Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Mangalore, Inde 161,39 54,74 74,67 77,46 23,63 6,63 32,14 38,98 66,65
Islamabad, Pakistan 138,33 28,38 71,08 64,35 23,60 11,57 35,00 42,76 76,91
Thiruvananthapuram, Inde 132,26 65,13 60,09 55,90 20,88 7,27 42,50 55,78 64,78
Coimbatore, Inde 120,42 36,41 61,25 72,42 24,43 12,06 47,50 62,29 78,10
Pune, Inde 115,05 48,37 58,68 66,29 26,65 12,77 44,13 71,14 74,32
Hyderabad, Inde 114,77 48,01 56,04 65,90 26,97 8,63 42,70 75,98 73,54
Ahmedabad, Inde 113,95 36,01 69,55 69,87 26,74 10,22 37,65 71,83 49,27
Bangalore, Inde 113,51 68,18 45,89 66,17 28,17 8,20 52,94 83,23 89,39
Gurgaon, Inde 105,95 74,93 42,54 64,55 33,07 7,42 38,24 91,82 59,87
Chennai, Inde 105,04 47,64 59,78 71,60 26,24 13,70 48,05 74,92 53,22
Lahore, Pakistan 104,53 25,58 60,44 64,72 22,52 12,72 33,67 78,79 67,56
Noida, Inde 94,12 55,12 39,97 66,78 28,62 7,10 44,96 92,72 58,90
Calcutta, Inde 89,26 38,32 52,18 58,48 26,64 10,87 60,64 78,00 60,90
Katmandou, Népal 87,75 20,59 64,25 56,76 31,19 20,59 37,18 95,85 92,64
Karachi, Pakistan 84,79 27,68 45,54 57,59 22,18 12,88 41,96 89,68 71,32
Colombo, Sri Lanka 76,87 20,02 59,86 71,74 34,32 33,97 63,18 60,71 59,11
Bombay, Inde 75,06 41,38 56,85 65,92 30,21 34,45 55,04 82,67 71,48
Delhi, Inde 74,05 41,99 40,82 67,23 28,03 17,79 57,18 90,74 58,90
Dacca, Bangladesh 54,06 23,06 35,06 40,75 34,95 17,68 59,47 92,77 71,29
Téhéran, Iran 43,18 15,54 46,10 52,53 39,97 45,95 52,90 81,54 70,99

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité