NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie du Sud: Indice de Qualité de Vie 2019

Graphique: Indice de Qualité de Vie

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Indice de Qualité de Vie
Indice du Pouvoir d'Achat
Indice de Sécurité
Indice des soins de santé
Indice du Coût de la Vie
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu
Indice du Temps de Trajet dans Trafic
Indice de Pollution
Indice Climatique
Mangalore, Inde 167,93 69,57 74,58 78,31 23,25 14,16 32,20 27,21 66,65
Islamabad, Pakistan 143,60 46,21 67,12 64,10 23,14 9,45 30,88 48,80 76,91
Hyderabad, Inde 128,79 67,71 65,08 67,46 24,00 7,70 41,96 76,88 73,54
Bangalore, Inde 128,65 88,26 54,25 68,55 27,88 8,15 50,61 82,13 89,39
Pune, Inde 127,65 74,97 62,09 68,18 27,40 11,37 43,05 74,69 74,32
Coimbatore, Inde 127,62 53,91 64,86 70,26 22,31 10,52 51,95 62,69 78,10
Ahmedabad, Inde 119,59 59,11 63,27 68,70 24,06 8,27 39,48 73,76 49,27
Gurgaon, Inde 118,57 104,00 38,66 72,34 30,85 7,78 39,37 91,06 59,87
Chennai, Inde 107,52 62,95 58,85 70,76 24,97 15,60 45,79 78,22 53,22
Lahore, Pakistan 98,49 36,38 57,94 64,80 23,54 17,97 41,24 78,78 67,56
Calcutta, Inde 93,42 55,02 49,31 58,51 24,72 11,03 61,06 79,37 60,90
Colombo, Sri Lanka 89,18 26,24 60,73 71,23 32,31 29,61 58,20 56,92 59,11
Delhi, Inde 83,16 61,15 40,36 66,78 28,00 15,80 55,97 91,88 58,90
Karachi, Pakistan 82,06 33,20 41,57 58,70 21,58 16,85 39,12 91,04 71,32
Katmandou, Népal 78,69 25,32 64,89 55,51 31,19 29,22 41,79 95,60 92,64
Téhéran, Iran 75,30 34,47 45,99 51,52 39,63 19,22 53,51 83,72 70,99
Bombay, Inde 74,73 54,40 57,24 67,85 29,03 39,27 57,25 83,72 71,48
Dacca, Bangladesh 60,46 38,45 32,91 37,92 33,91 13,23 63,25 93,08 71,29

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité