Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo, Japon | 155,56 | 75,09 | 76,60 | 80,13 | 89,69 | 15,87 | 40,48 | 42,25 | 85,26 | |
Qingdao, Shandong, Chine | 147,31 | 61,76 | 92,58 | 79,80 | 32,46 | 22,76 | 28,06 | 58,54 | 70,40 | |
Taipei, Taïwan | 141,97 | 63,96 | 86,25 | 87,03 | 64,12 | 33,51 | 33,67 | 49,38 | 84,38 | |
Séoul, Corée du Sud | 130,27 | 76,53 | 73,16 | 81,93 | 81,59 | 24,58 | 41,87 | 58,23 | 68,39 | |
Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 103,19 | 67,02 | 79,09 | 66,35 | 77,90 | 43,52 | 42,41 | 67,60 | 83,64 | |
Shenzhen, Chine | 94,34 | 58,22 | 66,57 | 57,76 | 45,49 | 46,33 | 37,68 | 64,33 | 81,80 | |
Shanghai, Chine | 90,64 | 58,78 | 64,20 | 61,84 | 49,25 | 35,92 | 48,68 | 78,60 | 83,64 | |
Pékin, Chine | 75,52 | 59,17 | 65,48 | 64,93 | 44,21 | 41,56 | 45,34 | 86,14 | 57,64 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page