Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Indice de Qualité de Vie |
Indice du Pouvoir d'Achat |
Indice de Sécurité |
Indice des soins de santé |
Indice du Coût de la Vie |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic |
Indice de Pollution |
Indice Climatique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guadalajara, Mexique | 118,43 | 30,12 | 38,45 | 79,49 | 35,63 | 8,78 | 40,72 | 64,33 | 92,83 | |
San José, Costa Rica | 114,26 | 38,11 | 44,64 | 61,56 | 48,80 | 9,56 | 64,02 | 51,95 | 99,48 | |
Monterrey, Mexique | 110,56 | 30,86 | 51,41 | 67,68 | 40,23 | 14,09 | 31,71 | 71,07 | 80,37 | |
Ville de Panama, Panama | 106,84 | 28,22 | 53,37 | 59,14 | 56,73 | 11,49 | 34,50 | 64,47 | 67,84 | |
Guatemala City, Guatemala | 93,22 | 21,76 | 37,21 | 61,90 | 45,50 | 15,25 | 48,19 | 72,38 | 99,89 | |
Mexico, Mexique | 87,54 | 35,16 | 30,39 | 64,67 | 38,06 | 13,33 | 52,05 | 82,81 | 92,37 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page